Naprzód Sony Ericsson W380i
Sony Ericsson W380i
Galeria Sony Ericsson W380i
Zdjęcie telefonów komórkowych Sony Ericsson W380i
Dane podstawowe Sony Ericsson W380i
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 7365 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Sony Ericsson W380i | ||
---|---|---|
Waga | 100 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 92 x 49 x 16 mm | |
Data produkcji | - | |
System operacyjny | Nie posiada | |
Wprowadzenie na rynek | 2008-02-01 | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Smartphone | |
Hardware Sony Ericsson W380i | ||
Pełna klawiatura | - | |
RAM | - | |
Procesor | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Sieci | GSM, 2G GSM Quad Band | |
Głośniki stereo | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Bateria Sony Ericsson W380i | ||
Czas czuwania | až 336 hod | |
Pojemność baterii | 900 mAh | |
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 7hod | |
Displej Sony Ericsson W380i | ||
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 262 tisíc barev | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 176x220 pixelů | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | - | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Paměť telefonu Sony Ericsson W380i | ||
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Pamięć wbudowana | 14 MB | |
Digitální fotoaparát Sony Ericsson W380i | ||
Tryb nocny | Tak | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | - | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | - | |
HDR | - | |
Trzymanie jak aparat | Tak | |
Nagrywanie widea | Tak | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | Tak | |
Flesz | - | |
Data Sony Ericsson W380i | ||
GPRS | klasa 10: 4/2 | |
Pozycje danych | HW Modem, WAP, Przeglądarka internetu, HSCSD, EDGE | |
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
Interfejs Sony Ericsson W380i | ||
Interfejs | USB, Bluetooth | |
USB-OTG | - | |
Funkce Sony Ericsson W380i | ||
Funkce | Kalendarz, Synchronizacja, Kalkulator | |
Budzik Sony Ericsson W380i | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
Cykliczny | Nie | |
Budzik | Tak | |
Media i zabawa Sony Ericsson W380i | ||
Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM | |
Vyzvánění Sony Ericsson W380i | ||
Opcje Dźwięków | Profile | |
Rodzaje dźwięków Sony Ericsson W380i | ||
Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
Książka adresowa Sony Ericsson W380i | ||
Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
Opcje wiadomości Sony Ericsson W380i | ||
Opcje wiadomości | SMS, Licznik znaków podczas pisania SMS, Długie SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
Další vlastnosti a možnosti Sony Ericsson W380i | ||
Pozostałe opcje właściwości | Wbieranie głosowe, Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu Sony Ericsson W380i | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Sony Ericsson W380i
Ocena Sony Ericsson W380i
Ocena telefon komórkowych Sony Ericsson W380i
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!