Naprzód Sony Ericsson W902
Sony Ericsson W902
Galeria Sony Ericsson W902
Zdjęcie telefonów komórkowych Sony Ericsson W902
Dane podstawowe Sony Ericsson W902
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 2529 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Sony Ericsson | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Sony Ericsson W902 | ||
| Waga | 99 g | |
| Kolor telefonu | - | |
| Wymiary | 110 x 49 x 11.7 mm | |
| Data produkcji | - | |
| System operacyjny | Nie posiada | |
| Wprowadzenie na rynek | - | |
| Kolor telefonu | - | |
| Typ | Stylowe | |
| Hardware Sony Ericsson W902 | ||
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Wbudowana latarka | - | |
| Sieci | GSM Quad Band | |
| Głośniki stereo | - | |
| Pełna klawiatura | - | |
| Bateria Sony Ericsson W902 | ||
| Czas czuwania | 380 h | |
| Pojemność baterii | - | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Czas rozmowy | 9 h | |
| Displej Sony Ericsson W902 | ||
| Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
| Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 240 x 320 pixelů | |
| Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
| Przekątna głównego wyświetlacza | TFT | |
| Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
| Liczba wyświetlaczy | 1 | |
| Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
| Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
| Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 256 tisíc barev | |
| Paměť telefonu Sony Ericsson W902 | ||
| Karty pamięci | - | |
| Kody pamięci | - | |
| Pamięć wbudowana | 25 MB | |
| Digitální fotoaparát Sony Ericsson W902 | ||
| Rozdzielczość matrycy | - | |
| Maks. długość widea | - | |
| Samowyzwalacz | - | |
| Wyłączenie dźwięku spowoduje | - | |
| Aparat fotograficzny | wbudowany | |
| Maks. rozdzielczoś widea | - | |
| Auto focus | - | |
| Trzymanie jak aparat | - | |
| Nagrywanie widea | Tak | |
| Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
| Cyfrowy zoom | - | |
| Zoom przy nagrywaniu widea | - | |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
| Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
| Optyczny zoom | - | |
| Wideo z dźwiękiem | - | |
| Flesz | Tak | |
| Tryb nocny | - | |
| Data Sony Ericsson W902 | ||
| GPRS | klasa 10: 4/2 | |
| Pozycje danych | WAP, Przeglądarka internetu, EDGE | |
| HSUPA | - | |
| HSDPA | Nie | |
| Interfejs Sony Ericsson W902 | ||
| Interfejs | USB, Bluetooth | |
| Funkcja PDA Sony Ericsson W902 | ||
| Funkcja PDA | Kalendarz, Notatki, Kalkulator | |
| Budzik Sony Ericsson W902 | ||
| Budzenie przy wyłączonym telefonie | Nie | |
| Cykliczny | Nie | |
| Budzik | Tak | |
| Media i zabawa Sony Ericsson W902 | ||
| Media i zabawa | Java, Odtwarzacz audio, Odtwarzacz wideo, Radio FM | |
| Vyzvánění Sony Ericsson W902 | ||
| Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki | |
| Rodzaje dźwięków Sony Ericsson W902 | ||
| Rodzaje dźwięków | Polifoniczne | |
| Książka adresowa Sony Ericsson W902 | ||
| Książka adresowa | Nie posiada wewnętrznej książki adresowej | |
| Opcje wiadomości Sony Ericsson W902 | ||
| Opcje wiadomości | SMS, Licznik znaków podczas pisania SMS, MMS, przeglądarka E-mail | |
| Další vlastnosti a možnosti Sony Ericsson W902 | ||
| Pozostałe opcje właściwości | Wideokonferencje | |
| Obsah balení nového mobilu Sony Ericsson W902 | ||
| Zawartość opakowania | - | |
Podobne Sony Ericsson W902
Ocena Sony Ericsson W902
Ocena telefon komórkowych Sony Ericsson W902
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
17.5.2012 17:25
14.5.2012 09:25
13.2.2012 12:17
03.2.2012 15:22
21.1.2012 12:40
18.1.2012 21:55
17.1.2012 12:30
12.1.2012 20:37
20.12.2011 21:04
09.12.2011 08:30
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!























